DEPARTAMENTO DE IMÁGENES
El Departamento de Imágenes del Centro Médico Nacional – Hospital Nacional, brinda un servicio interdisciplinario teniendo un impacto trascendental en las decisiones médicas sobre las patologías más complejas.
Su atención está adaptada a cada paciente y su familia, en un entorno seguro y amigable, combinando talento humano altamente capacitado y próximamente tecnología de última generación.
La tecnología aplicada a las imágenes incluye la radiología convencional, radiología telecomandada, radiología contrastada, radiología portátil, radiología Arco en ´C´, ecografía multiparamétrica, tomografía computarizada, radio intervencionismo.
Trabajamos en la formación médica continua con los programas de residencia médica de Diagnóstico por Imágenes.
Misión
Garantizar, oportuna y eficientemente, las prestaciones de servicios de salud, con calidad y calidez en el servicio a nuestros pacientes.
Visión
Ser el Centro de Diagnóstico por imágenes de referencia en Salud Pública, gratuita y de alta complejidad del Paraguay, con amplia cobertura, garantizado la sostenibilidad del sistema, en base al continuo perfeccionamiento de la gestión, contribuyendo al desarrollo del país.
Profesionales del Departamento de Imágenes
Nº | Nombres y Apellidos | Turno | Servicio |
1 | DR. HECTOR MIGUEL CANO ARRIETA | Lunes a jueves | Jefatura de Departamento |
2 | DR. ALFREDO MANUEL ARCE ZARATE | Lunes | Radiología |
Miércoles Viernes | Ecografía | ||
3 | DRA. TERESITA DE JESUS SANTA CRUZ ESTIGARRIBIA | Martes | Ecografía |
Miércoles | Ecografía | ||
4 | DRA. ELVA PATRICIA GUERRERO FRETES | Martes | Ecografía |
Viernes | Ecografía | ||
5 | DR. CARLOS ARIEL MANCUELLO SANCHEZ | Lunes | Ecografía |
Martes Jueves | Ecografía | ||
6 | DR. ALEJANDRO GABRIEL NUÑEZ CHAPARRO | Sábados | Ecografía |
7 | DRA. AURA FILOMENA VERA ARGUELLO | Lunes | Ecografía |
Martes | Ecografía | ||
8 | DR. EDUARDO ROBERTO GONZALEZ ARIAS | Lunes | Ecografía |
Jueves | Ecografía | ||
9 | DR VICTOR DANIEL DACAK COLMAN | Lunes | Ecografía |
Miércoles Jueves | Tomografía Tomografía | ||
10 | DRA ALDANA CORONEL ALEMAN | Martes | Mamografía y contrastada |
Miércoles | Mamografía | ||
Jueves | Mamografía y contrastada | ||
11 | DRA NICOLE NATALIA TERESITA BARRETO VALINOTTI | Domingo | Ecografía |
12 | DRA ANDREA BEATRIZ AGÜERO ESCANDRIOLO | Martes | Tomografía |
Jueves | Ecografía | ||
13 | DR. EMANUEL TOLEDO | Martes Jueves | Ecografía |
HORARIO: Lunes a viernes 07:00hs a 17:00hs en Rx. Primer Piso y lunes a domingo 24 hs en Rx. Urgencias | HORARIO: Lunes a viernes de 07:00 a 17:00 horas (Estudios con cita) | HORARIO: Lunes a viernes 07:00hs a 17:00 horas | HORARIO: Jueves de 07:00 a 19:00 horas |
SIMPLE | CONTRASTADA | QUIROFANO | INTERVENCIONISTA |
Rx. de Senos Paranasales | Uretrocistografía | Escopia con CPO, escopia continua para cirugía general | Angiografia Cerebral digital diagnostico |
Rx. de tórax | Cistouretrografia Miccional Seriada (CUMS) | Colocación de Catéter para VVC en Niños | Dosaje de hormonas de los senos petrosos |
Rx. de Columna Lumbosacra | Colon por Colostomía | Colocación de Catéter para hemodiálisis en Niños | Test de Oclusion con balón |
Columna Dorsal | Colangiografía | Invaginación Intestinal en Niños | Angiografia Espiral digital diagnóstica |
Columna Cervical | Colón por Enema | Cirugía Traumatológica infantiles ( MS y MI) | Procedimientos Terapeuticos |
Arteriografía M. Inferior | Cirugía Vascular (contrastadas) | Manejo de las malformaciones arteriovenosas piales cerebrales y espinales | |
Flebografía | Manejo de las malformaciones fistulas durales c | ||
Sialografía | Manejo de las malformaciones aneurismas cerebrales y espinales | ||
Miembro Superior | Histerosalpingografía | Cirugía Traumatológica ( MS y MI), columna Dorsal, Lumbar y Sacro | Manejo de las estenosis extracraneanas |
Miembro Inferior | Colograma distal | Cirugía de Cadera ( PTC, DHS, DCS) | Manejo de las disecciones de arterias del cuello y cerebrales |
Rx. de Cistouretrografia Miccional Seriada (CUMS) | Fistulografía | Punción Hepática | Malformaciones vasculares de la cara y el cuello |
Rx. Senos Paranasales | Cistografia | ||
Abdomen | Esofagograma | ||
Tránsito Esofag. Gastro. | |||
Tránsito intestinal | |||
Colostograma | |||
Sonda Transpilorica | |||
Colangiografía Transk | |||
CEPRE CON EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA |
HORARIO: Lunes a Viernes de 07:00 a 17:00hs – POR CITA | |
MAMOGRAFÍA | |
Digital | |
Magnificación y compresión focalizada | |
Mamografía de piezas operatorias |
ESTUDIOS QUE REQUIEREN CITA PREVIA | ||
ECOGRAFÍA | ||
Obstétricas , 1er, 2do y 3er trimestres | ||
Doppler obstétrico | ||
Morfológicas | ||
Marcadores cromosómico | ||
Ginecológicas | ||
Transvaginal | ||
Abdominal completa | ||
Próstata, riñones y vejiga | ||
Partes Blandas | ||
Tiroides | ||
Hombro | ||
Rodilla | ||
Codo | ||
Tobillo | ||
Muñeca | ||
Muscular | ||
Mamaria | ||
Testicular | ||
Punción biopsia renal en niños y adultos | Realiza Médico nefrólogo | |
PAAF de Tiroides | HORARIO: Miércoles, viernes y sábados de 10:00 a11:00 h | |
Transfontanelar | Martes : 07:00 a 19:00 h, Miércoles de 13:00 h a 19:00h Jueves. 07:00 a 13:00 h | |
Pleural | ||
Ecodoppler renal | ||
Ecodoppler de Miembros: Arterial y Venoso | HORARIO: MIÉRCOLES Y VIERNES 07: 00hs a 19:00 h | |